|
TVBS新聞
|
 |
媒 體: |
TV 電視/新聞 |
初公開: |
1995-10-02 |
|
|
|
|
台灣 AGB全區-台 TVBS新聞台 1995-10-02 起 每天18:00播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
07-31 | 1.14% |
|
|
|
|
08-07 | 1.08% |
|
|
|
|
08-14 | 1.12% |
|
|
|
|
08-21 | 1.16% |
|
|
|
|
09-04 | 1.22% |
|
|
|
|
09-11 | 1.22% |
|
|
|
|
09-18 | 1.46% |
|
|
|
|
09-25 | 1.18% |
|
|
|
|
10-02 | 1.67% |
|
|
|
|
10-09 | 1.17% |
|
|
|
|
10-23 | 1.33% |
|
|
|
|
10-30 | 1.24% |
|
|
|
|
11-06 | 1.25% |
|
|
|
|
11-13 | 1.34% |
|
|
|
|
11-20 | 1.29% |
|
|
|
|
11-27 | 1.35% |
|
|
|
|
12-04 | 1.26% |
|
|
|
|
12-11 | 1.36% |
|
|
|
|
12-18 | 1.20% |
|
|
|
|
12-25 | 1.23% |
|
|
|
|
01-01 | 1.26% |
|
|
|
|
01-08 | 1.33% |
|
|
|
|
01-15 | 1.28% |
|
|
|
|
01-22 | 1.38% |
|
|
|
|
01-29 | 1.28% |
|
|
|
|
02-19 | 1.27% |
|
|
|
|
02-26 | 1.29% |
|
|
|
|
02-02 | 1.47% |
|
|
|
|
02-09 | 1.55% |
|
|
|
|
02-16 | 1.61% |
|
|
|
|
02-23 | 1.49% |
|
|
|
|
03-01 | 1.45% |
|
|
|
|
03-08 | 1.38% |
|
|
|
台灣 AGB全區-台 晚間8點新聞 TVBS新聞台 1995-10-07 起 每週六日20:00播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
03-09 | 1.19% |
|
|
|
|
03-16 | 0.81% |
|
|
|
|
03-23 | 0.87% |
|
|
|
|
03-30 | 0.76% |
|
|
|
|
04-06 | 0.58% |
|
|
|
|
04-20 | 0.56% |
|
|
|
|
05-04 | 0.71% |
|
|
|
|
05-25 | 0.68% |
|
|
|
|
06-01 | 0.71% |
|
|
|
|
07-20 | 0.98% |
|
|
|
|
08-03 | 1.02% |
|
|
|
|
08-10 | 0.77% |
|
|
|
|
09-21 | 1.17% |
|
|
|
|
10-05 | 0.71% |
|
|
|
|
08-09 | 1.27% |
|
|
|
|
02-09 | 1.28% |
|
|
|
台灣 AGB全區-台 2200整點新聞 TVBS新聞台 1995-00-00 起 每週六(土)22:00播出
|
集次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
** |
03-22 | 1.67% |
|
|
|
|
|